sony Xperia XZ Premium
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الشريحه الاولى و الشريحه الثانيه (أصدار شريحتين اتصال فقط ) |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحة او Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | فبراير ، 2017 |
تاريخ نزوله الاسواق | - |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 156 × 77 × 7.9 ملم |
الوزن | 195 جرام |
اضافات | شهادة IP68 مقاوم للماء والغبار أكثر من 1.5 متر و 30 دقيقة مستشعر البصمة (في جانب الهاتف - حسب السوق) حماية ظهر الهاتف بزجاج كورنينج الغوريلا 5 |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصه ، 2160 × 3840 بكسل |
كثافة | 801 نقطة في البوصه |
اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 10 أصابع |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 |
اضافات | - Triluminos display - X-Reality Engine |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء 24--bit/192kHz audio |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 19 ميجابكسل ، مثبت بصري OIS ، مرحلة اكتشاف وضبط تلقائي للصورة الليزر ، فلاش LED |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 720p و 960 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 13 ميجا بكسل ، فتحة عدسه f/2.0 و 22mm ، مع 1/3 حجم الاستشعار، 1.12 ميكرون حجم بيكسل ، 1080p |
مميزات | 1/2.3 حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد ، الاصدار نوجا 7.1 Nougat |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه ( رباعي النواه 2.45 جيجا هرتز Kryo و رباعي النواه 1.9 جيجا هرتز Kryo ) |
معالج رسومي | Adreno 540 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ،والتسارع، الدوران، والقرب، بارومتر، البوصلة، ألوان الطيف |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, LE, apt-X |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , الاصدار 3.1 , Type-C 1.0 reversible connector و USB Host |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS |
الراديو | لا يدعم |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود ، فضي |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3230 ميلي أمبير , غير قابلة للإزاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
اضافات | دعم تقينة الشحن السريع (Quick Charge 3.0) |
سعر الموبايل | |
فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق