sony Xperia XA Ultra
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الشريحه الاولى & الشريحه الثانيه (اختيارى) |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحة او Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by ) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | فبراير ، 2016 |
تاريخ نزوله الاسواق | 2016، مايو |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 164.2 × 79.4 × 8.4 ملم |
الوزن | 190 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل ، 6.0 بوصة |
كثافة | 367 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج مقاوم للخدش |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 21.5 ميجا بكسل ، مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | 1 / 2.4 حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم بجودة 1080 بكسل و 30 لقطه فى الثانيه |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجا بكسل ، 1 / 2.6 حجم الاستشعار ، OIS ، ضبط تلقائي للصورة ، 1080p ، فلاش LED |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد ، الاصدار 6.0.1 Marshmallow مارشيملو |
نوع المعالج | Mediatek MT6755 Helio P10 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Mali-T860MP2 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 200 جيجا بايت ( فتحه مخصصه ) |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | تصل إلى 85.6 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, LE, apt-X |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني و يدعم USB Host |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM ، RDS |
GPS | يدعم , مع دعم GLONASS ، A-GPS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأبيض، الجرافيت الأسود، الجير الذهبي |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون 2700 ميلي امبير ، غير قابلة للازاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
فى مصر | 5350 جنيهاخر تحديث : 2017/03/02 |
فى السعودية | 1200 ريالاخر تحديث : 2017/03/02 |
فى الأمارات | 1145 درهماخر تحديث : 2017/03/02 |
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق