sony Xperia XA1
سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
معلومات | |
وصف | معروف ايضا بأسم Sony Xperia XA1 Dual SIM |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الشريحه الاولى & الشريحه الثانيه (أصدار شريحتين اتصال فقط ) |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحة او شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | فبراير ، 2017 |
تاريخ نزوله الاسواق | - |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 145 × 67 × 8 ملم |
الوزن | 143 جرام |
اضافات | مستشعر البصمه بجانب الهاتف |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 5.0 بوصه ، 720 × 1280 بكسل |
كثافة | 294 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 23 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.0 و 24MM ، والكشف عن مرحلة وضبط تلقائي للصورة الليزر ، فلاش LED |
مميزات | العنونه الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه،HDR، بانوراما ، 1 / 2.3 حجم الاستشعار |
الفديو | يدعم بجودة 2160p بكسل و 30 لقطه فى الثانيه ، تسجيل صوت ستريو |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، 1/4 حجم المستشعر ، بفتحة عدسه f/2.2 و 23mm ، ضبط تلقائي للصورة |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 7.0 Nougat نوجا |
نوع المعالج | Mediatek MT6757 Helio P20 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه ( رباعي النواه 2.3 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 ) |
معالج رسومي | Mali-T880MP2 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، والتقارب، بوصله |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل الى 256 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت ، 3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP و LE و aptX |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | - |
GPS | يدعم , مع دعم GLONASS ، A-GPS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | ابيض ، أسود ، وردي ، ذهبي |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون 2300 ميلي أمبير ، غير قابلة للازاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
اضافات | يدعم تقنية الشحن السريع (Pump Express+ 2.0) |
سعر الموبايل | |
فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
تعليقات
إرسال تعليق